2 min read

携帯をDMM mobileに乗り換えた

今までSoftBankを使っていて、月に7000円も取られるので巷で話題な格安SIMを使ってみたいと思った。

格安SIMと言っても色々な会社がやっていて様々なプランがあるので、ぼたもちに助言をもらった。

ぼたもち曰く、今はDMMが良いと。
様々なデータ量プランがあり、なおかつ安いとのことだった。
ぼたもちもDMMを使っていて、スピードテストをしてもらっても特に不満な速度ではなかったため、乗り換えを決定した。

親との連絡などで電話番号が必要な為、通話SIM(MNP転入)の15GBのプランを契約する
外出先でPCを使うことがあるので、容量には余裕を持っておきたかった

時刻
5/11 13:30頃 SoftBankにMNP転出電話をする
 | 13:40 | MNP予約番号が記載されたSMSが届く
 | 13:46 | DMM mobileの申し込みと同時に「申込受付のお知らせ」メール
 | 14:55 | DMM mobile:「本人確認が完了しました」メール

5/12 | 14:05 | DMM mobile:「初回ご利用料金決済完了のお知らせ」メールにて配送手配をしますとのこと
5/13 | 19:05 | DMM mobile:商品の配送に関するお知らせ(追跡番号で追跡してみると17:32に荷物受付がされていた)
5/14 | 13:30 | 自宅にSIMが届く
| 15:00 | DMM mobileのマイページから電話番号切り替え申し込みをすると同時に「電話番号切り替え申し込み受付のお知らせ」メールが届く
| 18:00 | 電話番号とデータ通信が開通する

APNはNexus5Xが自動的に認識(?)していろいろなMVNOのAPN項目があった。
その中から「DMM mobile」を選択するだけでAPNの設定が完了した

DMM mobileの公式動作確認端末のNexus5Xの欄にテザリングOKというふうに書いてある通り、デフォルトのテザリング機能で可能。

スピードテスト

高速データ通信ON時のみ測定

日付 時刻 ping(ms) ダウンロード(Mbps) アップロード(Mbps)
05/15 18:07 190 4.38 8.53
  | 01:45 | 50 | 28.92 | 7.87
  | 03:58 | 38 | 14.47 | 7.32
  | 16:00 | 69 | 10.81 | 7.38

05/16 | 16:17 | 37 | 78.71 | 31.73
05/17 | 14:27 | 25 | 33.16 | 32.24
05/21 | 08:43 | 39 | 48.80 | 12.46
05/28 | 08:56 | 38 | 42.71 | 21.93
05/30 | 12:46 | 107 | 1.69 | 5.64
07/03 | 03:54 | 52 | 46.25 | 5.85
07/10 | 09:02 | 38 | 42.06 | 13.14
07/11 | 16:25 | 34 | 52.07 | 31.03
07/19 | 01:53 | 50 | 5.96 | 3.13
| 16:19 | 32 | 38.99 | 11.57
07/22 | 17:57 | 115 | 1.48 | 6.82
08/20 | 00:21 | 33 | 16.79 | 3.64

このような結果になった。