5 min read

携帯をY!mobileに乗り換えた

今までNexus5XにDMM mobileのSIMを入れて使っていたが、そろそろ速度が遅くてイライラしてきた。
DMMはやはりMVNOということだけあり、昼時や夕方の時間帯にはめっぽう弱い。下り1Mbpsさえ出ないことなんてざらにあった。

ということで最近速度が速く、その割には安いと噂のY!mobileに乗り換えてみた。

結論から言うと、めちゃめちゃ速い。
このMNOの速度を久しぶりに体感し、感動した。

もうMVNOのあの遅さには戻れないであろう。
昼飯を食べながらTwitterでもしようと思って画像を開いたら数秒から十数秒は待たされる世界から私は開放されたのだ。

ちなみにY!mobileはスマホプランにシェアプランを乗せて契約すると、親回線(音声)+3子回線(データ)を契約することができるので、4枚のSIMがもらえる。
ただ私が契約したショップではブランクSIMの在庫がないようで、2枚しかくれなかった。
別のショップでその旨を伝えればくれるらしい。

気になる speedtest.net の結果は以下に。

DMM mobile

長いのでアコーディオンにしておいた

DMM mobile speedtest.net ログ
日付 時刻 ping DL (Mbps) UP (Mbps)
2017/02/16 23:22 79 3.33 2.91
2017/03/10 11:35 31 49.66 11.97
11:39 34 14.13 0.74
2017/03/18 05:10 29 40.05 12.07
07:44 40 23.72 4.08
2017/03/19 02:31 36 69.68 12.88
2017/04/05 19:22 110 2.46 10.54
2017/04/06 13:52 71 26.76 7.48
2017/04/11 08:17 97 7.43 15.95
12:35 82 0.46 24.58
12:36 111 0.51 19.59
2017/04/13 10:26 39 13.97 2.92
2017/04/16 09:26 38 15.81 11.83
2017/04/20 14:11 58 39.39 29.50
14:32 50 62.58 26.31
14:33 53 85.80 27.72
14:33 50 52.37 25.71
14:49 49 62.04 17.29
16:14 76 71.46 4.77
16:51 63 56.55 16.52
17:39 120 2.94 4.92
2017/04/23 11:51 79 25.30 7.29
2017/04/24 10:28 51 86.02 6.94
12:02 52 40.28 7.65
2017/04/29 15:08 139 1.97 1.85
2017/05/10 18:52 108 1.53 28.04
2017/05/17 15:11 27 34.40 4.59
2017/06/04 10:28 37 23.47 0.40
2017/06/05 12:34 117 0.54 3.55
2017/06/07 11:30 31 23.09 4.95
2017/06/29 12:26 120 0.49 0.28
2017/07/07 09:44 40 30.86 4.56
2017/07/14 11:42 33 42.64 5.93
2017/07/17 13:25 66 8.04 5.93
22:34 35 24.84 3.38
2017/07/25 14:32 39 20.79 5.85
2017/08/09 12:55 59 0.37 16.68
2017/08/17 17:30 67 1.93 6.46
2017/09/06 09:52 49 58.01 14.39
09:53 79 5.29 9.03
09:55 48 37.55 27.01
09:56 49 37.92 14.20
2017/09/11 12:35 44 0.37 4.98
2017/09/14 12:00 38 35.84 17.34
12:47 46 0.55 15.65
12:55 38 0.67 8.47
12:55 39 0.82 3.50
13:43 40 7.51 22.50
18:36 49 0.77 0.36
22:06 52 1.86 3.99
22:06 49 1.82 11.53
22:25 50 2.12 11.53
2017/09/19 03:25 39 14.17 5.35
2017/09/27 07:06 43 21.92 10.45
2017/09/28 12:23 36 0.27 20.69
2017/09/30 18:44 38 2.88 7.92
2017/10/02 12:23 37 0.48 3.64
2017/10/06 13:09 52 2.59 6.40
2017/10/09 20:29 39 50.87 11.81
2017/10/11 03:45 30 30.13 7.78
2017/10/17 12:42 31 0.26 3.58
17:42 74 1.34 5.90
2017/10/23 21:44 56 11.11 14.96
2017/11/16 11:28 35 30.90 14.72
12:16 76 1.20 23.55
2017/11/25 13:29 80 3.77 2.48
2017/11/30 11:54 26 73.48 20.77
11:56 37 56.08 3.87
2017/12/06 15:05 50 50.70 19.08
2017/12/10 14:37 97 3.26 5.26
2017/12/14 11:45 49 25.89 23.50
12:29 96 0.24 12.52
13:36 70 10.82 8.25
2017/12/16 20:53 57 17.44 5.72
2018/01/01 08:45 39 33.86 6.16
09:37 41 49.02 37.01
09:38 39 43.38 32.10
2018/01/06 11:39 59 7.26 8.68
2018/01/11 12:32 115 0.55 18.24
2018/01/14 18:00 107 5.15 2.34
2018/01/17 14:46 40 15.27 11.55
2018/01/20 21:00 53 16.02 7.34
2018/01/28 00:55 33 32.25 8.25
2018/02/05 11:16 39 38.67 8.65
2018/02/22 22:22 74 14.12 7.85
2018/03/05 08:40 46 16.58 6.95
2018/03/15 10:24 34 74.23 14.96
10:24 27 59.75 20.03
12:14 78 0.33 19.55
2018/03/17 07:00 38 39.77 22.87
07:01 42 77.05 21.30
2018/03/25 12:59 67 4.93 3.55
2018/03/26 02:58 43 32.69 2.81
11:09 35 18.89 4.06
2018/03/29 08:24 78 1.20 27.06
09:49 26 36.48 8.01
10:57 30 43.20 8.92
12:48 77 0.34 9.79
2018/04/02 11:05 29 53.79 29.08
11:57 65 10.37 5.58
2018/04/03 20:22 92 1.34 8.27
2018/04/09 12:39 95 0.19 4.38
2018/04/16 18:11 135 1.35 6.45
2018/04/21 18:25 90 2.71 13.68
2018/04/25 20:51 106 1.66 0.12
2018/04/27 02:40 39 19.07 5.14

2017/02/16 〜 2018/04/27 (計106回) のテストの結果の平均値は以下

ping DL (Mbps) UP (Mbps)
57.97 22.83 11.30

Y!mobile

日付 時刻 ping DL (Mbps) UP (Mbps)
2018/04/27 19:17 28 50.9 4.88
19:50 19 65.7 10.5
22:17 18 52.4 5.47
2018/04/28 03:29 17 81.3 6.90
18:06 23 50.5 24.4
18:18 19 31.3 24.0
18:42 28 15.5 9.21
20:06 24 18.6 1.19
22:49 27 54.7 26.2
23:30 24 47.3 9.47
2018/05/01 02:39 21 31.3 27.9
03:17 17 66.3 7.16
20:46 32 66.7 15.2
2018/05/02 22:20 38 39.1 27.4
2018/05/03 08:39 39 110 22.6
11:33 23 38.6 24.0
2018/05/04 12:45 18 44.6 3.79
16:32 24 23.3 16.3
2018/05/05 16:43 38 21.9 26.7
20:41 33 59.7 12.9
2018/05/06 18:09 36 23.4 23.0
2018/05/07 20:17 20 75.9 11.5
2018/05/11 12:09 38 31.5 18.8
14:15 47 43.2 2.06
2018/05/13 14:51 22 47.6 24.1
17:29 29 65.8 11.0

支障はそれほどないからいいけど、なんでこんなに上りが遅いの?

Y!mobile APN

名称
APN plus.acs.jp
ユーザー名 ym
パスワード ym
MCC 440
MNC 20
認証タイプ CHAP
MMSC http://mms-s
MMSプロキシ andmms.plusacs.ne.jp
MMSポート 8080
APNタイプ default,mms,supl,hipri